

145 ₴
Термостат парового бойлера Delonghi 318 градусів 5232105000

| EN 660 BEIGE NESPRESSO | IT |
| EN660.R RED NESPRESSO | AT |
| EN660.R RED NESPRESSO | DE |
| EN680.M METAL | IT |
| EN680.M METAL NESPRESSO | ES |
| EN680.M METAL NESPRESSO | AT |
| EN680.M METAL NESPRESSO | DE |
| EN680.M METAL NESPRESSO | NO |
| EN680.M METAL NESPRESSO | SE |
| EN680.M METAL NESPRESSO | NL |
| EN680.M METAL NESPRESSO | BE |
| EN680.M METAL NESPRESSO | GB |
| EN680.M METAL NESPRESSO | CH |
| EN680.M METAL NESPRESSO | GR |
| EN680.M METAL NESPRESSO | PT |
| EN680.M METAL NESPRESSO | FR |
| EN680.M METAL NESPRESSO | RU |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | ES |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | AT |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | DE |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | NO |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | SE |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | NL |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | BE |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | GB |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | CH |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | GR |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | PT |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | FR |
| EN 660 BEIGE NESPRESSO | RU |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | CH |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | ES |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | FR |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | DE |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | AT |
| EN660 BEIGE NESPRESSO | US |
| EN680.M METAL NESPRESSO | US |
| EN670.B BLACK NESPRESSO | US |
| EN660.R RED NESPRESSO | GB |
| EN660.R RED NESPRESSO | CH |
| EN660.R RED NESPRESSO | FR |
| EN 670.B | IT |
| EN 660.R | IT |
| EN 660.R | ES |
| EN 660.R | BE, LU |
| EN 670.B | BE, LU |
| EN 670.B | GB |
| EN 660.R | NL |
| EN 670.B | NL |
| F320.CH METAL NESPRESSO | JP |
| F315.BK BLACK NESPRESSO | JP |
| F310.RE RED NESPRESSO | JP |
| F310.CW BEIGE NESPRESSO | JP |
| EN 660.R | GR |
| EN 670.B | GR |
| EN 690.T | GB |
| EN 690.T | CH |
| EN 690.T | DE |
| EN 690.T | AT |
| EN 690.T | ES |
| EN 690.T | FR |
| EN 690.T | NL |
| EN 690.T | IT |
| EN 660.R | CZ |
| EN 670.B | CZ |
| EN 680.M | CZ |
| EN 660.R | AU |
| EN 670.B | AU |
| EN 660 | AU |
| EN 680.M | AU |
| EN 690.T | US |
| EN690.T EX:1 | AT |
| EN690.T EX:1 | CH |
| EN690.T EX:1 | DE |
| EN690.T EX:1 | ES |
| EN690.T EX:1 | FR |
| EN690.T EX:1 | GB |
| EN680.M EX:1 | CZ |
| EN680.M EX:1 | BE, LU |
| EN680.M EX:1 | IT |
| EN680.M EX:1 | NL |
| EN680.M EX:1 | AT |
| EN680.M EX:1 | CH |
| EN680.M EX:1 | DE |
| EN680.M EX:1 | ES |
| EN680.M EX:1 | FR |
| EN680.M EX:1 | GB |
| EN680.M EX:1 | GR |
| EN680.M EX:1 | PL |
| EN680.M EX:1 | HU |
| EN670.B EX:1 | CZ |
| EN670.B EX:1 | BE, LU |
| EN670.B EX:1 | IT |
| EN670.B EX:1 | NL |
| EN670.B EX:1 | AT |
| EN670.B EX:1 | CH |
| EN670.B EX:1 | DE |
| EN670.B EX:1 | ES |
| EN670.B EX:1 | FR |
| EN670.B EX:1 | GB |
| EN670.B EX:1 | GR |
| EN670.B EX:1 | PL |
| EN670.B EX:1 | HU |
| EN660 EX:1 | BE, LU |
| EN660 EX:1 | IT |
| EN660 EX:1 | NL |
| EN660 EX:1 | AT |
| EN660 EX:1 | CH |
| EN660 EX:1 | DE |
| EN660 EX:1 | ES |
| EN660 EX:1 | FR |
| EN660 EX:1 | GB |
| EN660 EX:1 | GR |
| EN660 EX:1 | PL |
| EN660 EX:1 | HU |
| EN660.R EX:1 | CZ |
| EN660.R EX:1 | BE, LU |
| EN660.R EX:1 | IT |
| EN660.R EX:1 | NL |
| EN660.R EX:1 | AT |
| EN660.R EX:1 | CH |
| EN660.R EX:1 | DE |
| EN660.R EX:1 | ES |
| EN660.R EX:1 | FR |
| EN660.R EX:1 | GB |
| EN660.R EX:1 | GR |
| EN660.R EX:1 | PL |
| EN660.R EX:1 | HU |
| F 321.CH | JP |
| F 316.BK | JP |
| F 311.RE | JP |
| F 311.CW | JP |
| F 321.CH | BR |
| F 316.BK | BR |
| F 321.CH | AR |
| F 316.BK | AR |
| F 311.RE | MX |
| F 316.BK | MX |
| F 321.CH | MX |
| EN670.B EX:1 BLACK NESPRESSO | SG, HK |
| EN660 EX:1 | SG, HK |
| F 321.CH | IL |
| F 311.RE | IL |
| F311.CW | IL |
| F 311.CW | KR |
| F 316.BK | KR |
| EN 670.B EX:1 | AU, NZ |
| EN680.M EX:1 | AU |
| EN 660 EX:1 | AU |
| EN660.R EX:1 | AU |
| F 316.BK | CL |
| F 316.BK | BR |
| EN660.R EX:1 | US |
| EN 670.B EX:1 | US |
| EN 660.R EX:1 | US |
| EN 670.B EX:1 | US |
| EN 680.M EX:1 | US |
| EN680.M EX:1 | US |
| F 321.CH | LB, EG, TR |
| F 321.CH | SA, KW, CY |
| EN670.B EX:1 | RU |
| EN670.B | RU |
| EN660.R EX:1 LATTISSIMA | RU |
| EN 680.M EX:1 LATTISSIMA | RU |
| F 310.CW | PT, DK, SE, NO, FI |
| F 320.CH | NO, DK, PT, FI, SE |
| F 315.BK | DK, NO, PT, FI, SE |
| F 310.RE | DK, NO, PT, FI, SE |
| EN720.M PREMIUM | CH |
| EN720.M PREMIUM | AT |
| EN720.M PREMIUM | DE |
| EN720.M PREMIUM | NL |
| EN720.M PREMIUM | BE, LU |
| EN720.M PREMIUM | FR |
| EN720.M PREMIUM | ES, IT |
| EN720.M PREMIUM | GB |
| EN720.M PREMIUM | US |
| EN 720.M PREMIUM | CZ, PL, HU |
| EN720.M PREMIUM | SG, HK |
| F 356 | AR |
| EN720.M PREMIUM | AU |
| F 356 | KR |
| EN720.M PREMIUM | RU |
| F 356 | MX |
| F 356 | BR(127V) |
| EN 720.M PREMIUM | RU |
| F 356 LATTISSIMA | EU |
| MAGNIFICA ESAM4400 | US |
| MAGNIFICA ESAM1100 DJ | JP |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | AT, DE, IT |
| PERFECTA ESAM5600.S | AU, NZ |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | AT, DE |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | AT, DE |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | CH |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | CH |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | INT |
| MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 EX:2 | CH |
| MAGNIFICA ESAM 04.350.S | INT |
| MAGNIFICA ESAM 04.350.S | AT, DE |
| MAGNIFICA ESAM 04.350.S | CH |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | INT |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3550.B | INT |
| PERFECTA ESAM5600SL | CA, US |
| PERFECTA ESAM5700.S | INT |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | INT |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | TW |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:3 | INT |
| PRIMADONNA ESAM6620 EX:3 | INT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:3 | CH |
| PRIMADONNA ESAM6600 EX:3 | INT |
| PERFECTA ESAM5550.B | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5500.M EX:2 | INT |
| PERFECTA ESAM5500.B EX:2 | INT |
| PERFECTA ESAM5550.BW | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5550.R | DE, IT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6700 EX:2 | AT, DE |
| MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600.S | INT |
| PRIMADONNA ESAM6600 EX:3 | CH |
| PRIMADONNA ESAM6620 EX:3 | GB |
| MAGNIFICA ESAM 04.350.S | GB |
| PRIMADONNA ESAM6620 EX:3 | DE |
| PRIMADONNA ESAM6600 EX:3 | ZA |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | ZA |
| PERFECTA ESAM5500.T EX:2 | DE |
| PERFECTA ESAM5500.S EX:2 | INT |
| PRIMADONNA ESAM6650 EX:3 | INT |
| PERFECTA ESAM5500.B EX:2 | GB |
| MAGNIFICA ESAM04.350.S 220V | BR |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6704 | KZ, RU, SE |
| ESAM6720 PRIMADONNA AVANT | DE |
| PERFECTA ESAM5708.S | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5556.B | DE, IT |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | INT |
| MAGNIFICA ESAM4506 | DE |
| PERFECTA ESAM5600SL | CA, US |
| ESAM 6620 | CA, US |
| PERFECTA ESAM5708.B | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5708.R | DE, IT |
| MAGNIFICA ESAM04.353.S | INT |
| ELIO 45M | INT, SA |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6708 | DE, IT |
| PERFECTA ESAM5550.BW EX:1 | DE |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 EX:2 | CH |
| PERFECTA ESAM5600 EX:2 | GB |
| PRIMADONNA ESAM6600 | INT |
| MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 | INT |
| EABI 66.00 | INT |
| PERFECTA ESAM5500.M | INT |
| MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3650 | INT |
| PRIMADONNA ESAM6600 | GB |
| PERFECTA ESAM5500.M | GB |
| PERFECTA ESAM 5500.M | CH |
| PERFECTA ESAM 5500.M | EU |
| MAGNIFICA ELEGANCE ESAM3600 | CH |
| PERFECTA ESAM-5500.M | CA, US |
| PERFECTA ESAM-5500.B | US |
| PERFECTA ESAM 5500.T | INT |
| PERFECTA ESAM 5500.T | CH |
| PRIMADONNA ESAM6600 | EU |
| PERFECTA ESAM 5500.W | EU |
| PERFECTA ESAM 5500.T | AU, NZ |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | AU, NZ |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | CH |
| PERFECTA ESAM 5500.L | INT |
| PERFECTA ESAM 5500.L | CH |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | US |
| PERFECTA ESAM5600.S | AT, DE |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 110V | BR |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 220V | BR |
| PERFECTA ESAM 5500.P | INT |
| PRIMADONNA AVANT ESAM 6700 | CA, US |
| PRIMADONNA ESAM6620 | INT |
| PRIMADONNA ESAM6620 | EU |
| PRIMADONNA ESAM6620 | BR(110V) |
| PRIMADONNA ESAM6620 | BR(220V) |
| PERFECTA ESAM 5500.B | AU, NZ |
| PERFECTA ESAM 5500.G | AT, DE |
| PERFECTA ESAM 5500.B | INT |
| EABI 66.00 | AU, NZ |
| PERFECTA ESAM 5500.B | EU |
| PRIMADONNA ESAM6620 | GB |
| PERFECTA ESAM 5500.W | AT, DE |
| PERFECTA ESAM 5500.T | DE |
| PERFECTA ESAM 5500.S | AT, DE, IT |
| EABI 66.00 | CH |
| PERFECTA ESAM 5500MH | JP |
| PRIMADONNA ESAM6600 | AT, DE, IT |
| PRIMADONNA ESAM6650.S | INT |
| GRAN DAMA DIGITAL SUPER AUTOMATIC ESAM6620 | CA, US |
| PRIMADONNA ESAM6620 | INT |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | INT |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | DE |
| ESAM 5500.M PERFECTA | CA, US |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | ZA |
| MAGNIFICA EAM3300S | INT |
| MAGNIFICA EAM3400.S | INT |
| MAGNIFICA EAM4300 | INT |
| MAGNIFICA EAM3500.S | EU |
| MAGNIFICA EAM3500.N | EU |
| MAGNIFICA EAM4400 S | EU |
| ECA 13500N MAGNIFICA | EU |
| ECA 13500S MAGNIFICA | EU |
| ECA 13400 MAGNIFICA | EU |
| ECA 14400 MAGNIFICA | EU |
| MAGNIFICA EAM4500 S | EU |
| ECA 14500 MAGNIFICA | EU |
| ECA 14300 MAGNIFICA | INT |
| ECA 13300 MAGNIFICA | INT |
| MAGNIFICA ESAM3300 | INT |
| MAGNIFICA ESAM3400.S | EU |
| MAGNIFICA RAPID CAPPUCCINO ESAM4300 | INT |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | EU |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500.B | EU |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | EU |
| MAGNIFICA ESAM4400 | EU |
| MAGNIFICA EAM3300.S | AU, NZ |
| MAGNIFICA EAM3500S | AU, NZ |
| MAGNIFICA EAM3400.S | AU, NZ |
| MAGNIFICA EAM3500.N | CA, US |
| MAGNIFICA EAM3400.N | CA, US |
| MAGNIFICA EAM3000BDJ | JP |
| MAGNIFICA EAM1100SDJ | JP |
| MAGNIFICA EAM3400.S | CH |
| MAGNIFICA EAM3500 | CH |
| MAGNIFICA EAM4500 S | US |
| MAGNIFICA EAM3100SDJ | JP |
| MAGNIFICA ESAM3300 EX:D | CA, US |
| MAGNIFICA EAM3300 | CA, US |
| MAGNIFICA EAM1500SDK | JP |
| MAGNIFICA ESAM3400.S | AU, NZ |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | AU, NZ |
| PRIMADONNA ESAM6600 | AU, NZ |
| PRIMADONNA ESAM6600 | CH |
| MAGNIFICA EAM4400 S | CH |
| MAGNIFICA ESAM3300.S | AU, NZ |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500-N EX:D | CA, US |
| PRIMADONNA ESAM6600 | CA, US |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | GB |
| MAGNIFICA ESAM3400.S | CH |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | CH |
| MAGNIFICA ESAM4400.S | CH |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500 | AU, NZ |
| MAGNIFICA EAM3500.S | RU |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500.S | EU |
| MAGNIFICA EAM4500 | AU, NZ |
| MAGNIFICA RAPID CAPPUCCINO ESAM4300 | CH |
| MAGNIFICA EAM3250 | INT |
| MAGNIFICA ESAM3350 | INT |
| MAGNIFICA PRONTO CAPPUCCINO ESAM4500.S | EU |
| MAGNIFICA ESAM3300 S | CA, US |
| MAGNIFICA ESAM1500 DK | JP |
| MAGNIFICA ESAM1500 DJ | JP |
| MAGNIFICA ESAM3400.R | DE |
| MAGNIFICA AUTOMATIC CAPPUCCINO ESAM3500-N | CA, US |
| ESAM 3300 S MAGNIFICA | CA, US |
| ESAM 6600 PRIMADONNA | CA, US |
| ESAM 3500-N | CA, US |
| MAGNIFICA ESAM3300 S S11 | CA, US |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | INT |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | DE |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | AU, NZ |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6750 | INT |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM69000M | US |
| PRIMADONNA AVANT ESAM6750 | AU, NZ |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | CN |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6904.M | KZ, RU, SE |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6850.M | DE |
| ESAM69000M PRIMADONNA EXCLUSIVE | US |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | ZA |
| PRIMADONNA EXCLUSIVE ESAM6900.M | GB |
| PERFECTA EVO ESAM428.40.BS | DE |
| PERFECTA EVO ESAM428.80.SB | DE |
| PERFECTA EVO ESAM420.40.B | INT |
| PERFECTA EVO ESAM420.80.TB | INT |
| PERFECTA DELUXE ESAM460.80.MB | INT |
| PERFECTA DELUXE ESAM460.75.MB | INT |
| PERFECTA EVO FEB427.40.BS | FR |
| PERFECTA EVO FEB427.80.SB | FR |
| PERFECTA EVO ESAM420.80.TB | ZA |
| PERFECTA EVO ESAM420.80.TB | GCC |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид запчастини | Терморегулятор, термостат |
| Виробник | Delonghi |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Основа | Метал |