
62 ₴
Прокладка бойлера для кавоварки DeLonghi EC, ECO, BAR 533216 85х80х3.5mm

| ES430-NOSAP | ES430 ESPRESSO | INT |
| 132104027 | BAR 40 NERO CAFFE' TOSCA | INT |
| 132104028 | BAR 40 NERO CAFFE' TOSCA | EU |
| 132104036 | BAR 40CD NERO | EU |
| 132151008 | BAR 41 BLU NORMA | EU |
| 132151001 | BAR 41 BLU CAFFE' NORMA | INT |
| 132104040 | CF 6 GRIGIO | SA, INT |
| 132104041 | CF 8 BIANCO-WHITE | SA, INT |
| 132103048 | CP 450 GRIGIO | INT |
| 132153000 | CP 460 GRIGIO | INT |
| 132104033 | EC 190 BLU | EU |
| 132104032 | EC 190 BLU | INT |
| 132151010 | EC 200 ROSSA | EU |
| 132151007 | EC 200 ROSSA | INT |
| 132104046 | EC 190CD BLU | INT |
| 132151024 | EC 200CD ROSSA | INT |
| 132104042 | EC 400BLU | INT |
| 132151025 | EC 410 ROSSO | INT |
| 132151013 | EC 410 ROSSO | INT |
| 132104049 | BAR 40 | INT |
| 132151028 | BAR 41 BLU | INT |
| 132151036 | EC 200CD.B NERA | INT |
| 132151037 | EC 410B | INT |
| 132104051 | EC 201MK MOKARABIA | IT |
| 132104060 | EC 190 REF.903.792 | AT, INT |
| 132104067 | EC 190CD Ex:C BLU | RU, SA, INT |
| 132151047 | PMR 2005.IT ESSO Nera | EU |
| 132151048 | PMR 2005.CC ESSO Nera | EU |
| 132151043 | EC 200CD.B EX:C | INT |
| 132104061 | EC 190 EX:C BLU | INT |
| 132104065 | CF 8 EX:C | AT, INT |
| 132103065 | CP 450 EX:C | INT |
| 132104074 | TXE 05 | INT |
| 132104052 | CPA 450 | DE |
| 132104053 | CP A450 | AT |
| 132104055 | CP A450 | DE |
| 132151045 | BAR 32 ILLY | US |
| 132151046 | BAR 42 ILLY | US |
| 132104062 | CP A450 | AT |
| 132104063 | EC 190 EX:C | GB |
| 132104073 | EC 190CD EX:C | AU, NZ |
| 132151040 | BAR 32 EX:C ILLY | CA, US |
| 132151050 | BAR 32 | TW |
| 132151039 | EC 200CD.B EX:C | IL |
| 132151049 | EC 200CD.B | BR |
| 132104085 | CP A 450M EX:C | AT |
| 132151052 | EC 200CD.B EX:C | BR |
| 132151057 | EC 200N-W | JP |
| 132151058 | EC 200N-R | JP |
| 132151059 | EC 200CD.B | CH |
| 132104087 | EC 190 EX:C | CL |
| 132104077 | EC 190 EX:C | AR |
| 132151060 | EC 200NR | KR |
| 132151056 | EC200CD.B EX:C | KR |
| 132104031 | BAR40 BLACK (MAISON R.47635) | FR |
| 132104029 | BAR40 NERO/BLACK CAFFE' TOSCA | GB |
| 132104037 | BAR40 NEGRO | AR |
| 132151003 | BAR41 BLACK | CA, US |
| 132151005 | BAR41 BLUE 110V | BR |
| 132151004 | BAR41 BLUE (MAISON R.47636) | FR |
| 132151002 | BAR41 ILLY BLEU | FR |
| 132151006 | BAR41 BLUE | AU, NZ |
| 132151014 | BAR41 BLUE (ILLY PODS) | JP |
| 132151009 | BAR41 BLUE ONLY PODS | SA, KR |
| 132151000 | BAR41 BLU-BLUE CAFFE' NORMA | GB |
| 132151017 | BAR 42 BLACK | CA, US |
| 132151032 | EC200 LAVAZZA | FR |
| 132104039 | EC190 BLUE | GB |
| 132104038 | EC190 BLUE | AR |
| 132151011 | EC200 ILLY RED | AU, NZ |
| 132151012 | EC200 RED | GB |
| 132151015 | EC200 RED (ILLY-PODS) | JP |
| 132151033 | EC410 ILLY-PODS RED | FR |
| 132151022 | BAR32 | CA, US |
| 132104043 | BAR40 BLACK | KR |
| 132151019 | BAR41BLUE | IL |
| 132104045 | CPA450 | DE |
| 132104047 | CPA450 | AT |
| 132104044 | EC190BLUE | JP |
| 132151018 | EC200RED | IL |
| 132151020 | EC200ROUGE | FR |
| 132151023 | EC410RED | AU, NZ |
| 132151016 | EC410RED | GB |
| 132151021 | EC410ROUGE | FR |
| 132151035 | BAR41 LAVAZZA | FR |
| 132104048 | CP/A450 | GB |
| 132151027 | BAR41 BLU-BLUE CAFFE' NORMA | BR |
| 132151029 | EC200 ROSSO/RED | BR |
| 132151030 | EC200 ROSSO/RED | BR |
| 132151031 | EC410 ROSSO/RED | IL |
| 132151034 | EC200 BLACK | GB |
| 132104050 | EC190CD RED | AU, NZ |
| 132104093 | CPA 450 BIFINETT | GB |
| 132104091 | CPA 450 BIFINETT | DE |
| 132104092 | CPA 450 BIFINETT | INT |
| 132103077 | EC 100 | IT |
| 132104098 | 23299 CPA450 BIFINETT | DE, NL, PT |
| 132104099 | 23299 CPA450 BIFINETT | BE, FR |
| 132104100 | 23299 CPA450 BIFINETT | DK, FI, GR, SE |
| 132104101 | 23299 CPA450 BIFINETT | CZ, SE, PL, HU |
| 132104102 | 23299 CPA450 BIFINETT | ES, IT |
| 132104103 | 23299 CPA450 BIFINETT | IE |
| 132151061 | EC200CD.B EX:C | CL |
| 132151062 | EC200N-B | JP |
| 132151063 | EC200N-YELLOW | JP |
| 132104106 | CPA450 RP32521 BIFINETT | NL, PT |
| 132104107 | CPA450 rp32521 BIFINETT | FR |
| 132104108 | CPA450 rp32521 BIFINETT | DK |
| 132104109 | CPA450 RP32521 BIFINETT | CZ, SK, HR |
| 132104110 | CPA450 RP32521 BIFINETT | ES, IT |
| 132104111 | CPA450 RP32521 BIFINETT | CH |
| 132151064 | EC200CD.B EX:C | GB |
| 132104112 | 35328 CPA450 | AT, DE, NL |
| 132104113 | 35328 CPA450 | BE, FR |
| 132104114 | 35328 CPA450 | DK, FI, SE, GR |
| 132104115 | 35328 CPA450 | CZ, SI, SK, HR, PL |
| 132104116 | 35328 CPA450 | PT, ES, IT |
| 132104117 | 35328 CPA450 | CH |
| 132104118 | 35328 CPA450 | GB, IE |
| 132151066 | EC220CD BLACK | GB |
| 132151070 | EC220CD | CA, US |
| 132151071 | EC221B | JP |
| 132151075 | EC221R | JP |
| 132151076 | EC221W | JP |
| 132151077 | EC221Y | JP |
| 132151072 | EC220CD EX:1 | IT |
| 132151073 | EC220CD | IL |
| 5532140600 | BIE100 ( IKEA ) | INT |
| 132104066 | EC 400 EX:C | INT |
| 132151044 | EC 410.B EX:C | INT |
| 132151041 | EC 410.B EX:C ILLY | AU, NZ |
| 132151038 | BAR 42 EX:C ILLY | CA, US |
| 132151042 | EC 410.B EX:C ILLY | IL |
| 132151051 | EC410.B EX:C | BR(110V) |
| 132103001 | C 30 | INT |
| 132103002 | C 40 | INT |
| 132103000 | BAR3 | INT |
| 132104003 | BAR 16 | INT |
| 132104026 | BAR 190 | INT |
| 132104018 | CAFFE' RIALTO BAR 19F | INT |
| 132104015 | BAR15 | IT |
| 132104017 | BAR 16 | AU |
| 132104007 | BAR16U 110V | US |
| 132104025 | BAR 19 | AU |
| 132104024 | CAFFE' RIALTO BAR 19F | CL |
| 132104021 | BAR 19 FU WHITE | US |
| 132104022 | BAR 19 FU WHITE | US |
| 132104020 | BAR 19 FU WHITE | US |
| 132104019 | BAR 19 FU WHITE | US |
| 132103038 | BAR 14F ESSELUNGA 903.710 NERO | INT |
| 132103019 | BAR 12F CAFFE' VENETO | INT |
| 132103013 | BAR 12F EX:J CAFFE' VENETO | INT |
| 132103037 | BAR 14 C | INT |
| 132103039 | BAR 14C NEUTRA | INT |
| 132103049 | BAR 14CD | EU |
| 132103008 | CAFFE' TREVISO BAR 14F | INT |
| 132103033 | CAFFE' TREVISO BAR 14F | EU |
| 132103006 | BAR 14F(AV) NERO-BLACK | INT |
| 132103021 | BAR 20P | INT |
| 132103024 | BAR 20P EX:A | INT |
| 132103034 | BAR 20P EX:A | EU |
| 132103042 | BAR 20P EX:V (VERGNANO) BLACK | IT |
| 132103046 | CP 410 NERO CAFFE´ | INT |
| 132103053 | TXE 03 | INT |
| 132103055 | BAR 14F | IT |
| 132103056 | BAR 14F | INT |
| 132103057 | BAR 12F CAFFE' VENETO | INT |
| 132103066 | BAR 14CD EX:C | EU |
| 132103071 | BAR 12F EX:C | INT |
| 132103070 | BAR 14F EX:C | INT |
| 132103076 | BAR 18CD | INT |
| 132103047 | BAR 14F BLACK 220V | KR |
| 132103059 | BAR 12CD | PT, ES, RU |
| 132103067 | BAR 14F EX:C | DE |
| 132103062 | BAR 14N | JP |
| 132103074 | BAR 14F EX:C | AR |
| 132103060 | BAR 14FE EX:C | GB |
| 132103075 | BAR 20 N/B | JP |
| 132103004 | BAR 12FU | CA, US |
| 132103011 | BAR12FUEX: | |
| 132103018 | BAR 14 | JP |
| 132103027 | BAR140F | CA, US |
| 132103031 | BAR140F | CA |
| 132103040 | BAR 14F BLACK | ZA |
| 132103015 | CAFFE' TREVISO BAR 14F | IL |
| 132103017 | CAFFE' TREVISO BAR 14F | RA |
| 132103016 | CAFFE' TREVISO BAR 14F | AU |
| 132103043 | BAR 14F 220V BLACK | BR |
| 132103051 | BAR14F 110.188 0 (QUELLE) | DE |
| 132103009 | BAR 14FE | GB |
| 132103007 | BAR 14FU | US |
| 132103010 | BAR 14FU EX:A | CA, US |
| 132103044 | BAR 14F SCHWARZ (FRABEL) | DE |
| 132103030 | BAR 20P EX:A | AR |
| 132103035 | BAR 20P EX:A | JP |
| 132103023 | BAR 20P JET | JP |
| 132103026 | 102/062/7 | DE |
| 132103050 | 1412 01.2002 | GB |
| 132103012 | BAR14F | BR |
| 132103052 | MZE140 | AU |
| 132103058 | EC140B BLACK | CA, US |
| 132103054 | BAR20ESE | JP |
| 132103072 | EC 140B EX:C | CA, US |
| 132103080 | BAR 14 CD EX:C | IT |
| 132106008 | CP 500ESPRESSO ITALIANO | INT |
| 132100004 | BAR 5S | INT |
| 132103091 | EC251.B | INT |
| 132103110 | EC251.B | CH |
| 132108000 | BAR M 100 NERO NON STOP | INT |
| 132108014 | BAR M 100 EX:A BLU NON STOP | INT |
| 132108007 | BAR M 100 EX:A NERO NON STOP | INT |
| 132108005 | BAR M 110 NERO NON STOP | INT |
| 132108002 | BAR M 110 VERDE NON STOP | INT |
| 132108012 | BAR M 110 Ex: A NERO NON STOP | INT |
| 132108011 | BAR M 110 Ex: A VERDE NON STOP | INT |
| 132108022 | BAR M 110 (AMWAY) Ex: A | INT |
| 132108016 | BAR M 200 | INT |
| 132108024 | BAR M 200 | EU |
| 132108019 | BAR M 200 EX:P | INT |
| 132108015 | BK 100 | IT |
| 132156000 | EC 650 | INT |
| 132156001 | EC 650 | INT |
| 132156005 | EC 750 | INT |
| 132156009 | EC 750 (EX.C) | INT |
| 132156006 | EC 750 | AU, NZ |
| 132156008 | EC 750 | CH |
| 132156007 | EC 750 | TW |
| 132156011 | EC 750 (EX.C) | AU, NZ |
| 132156010 | EC 750 (EX.C) | CH |
| 132108006 | BAR M 100 | AU |
| 132108010 | BAR M 100 EX:A | JP |
| 132108001 | BAR M 100U | CA, US |
| 132108008 | BAR M100U Ex:A | CA, US |
| 132108023 | BAR M110 Ex: A | AR |
| 132108003 | BAR M 110U | CA, US |
| 132108013 | BAR M 110U EX:A | CA, US |
| 132108021 | BAR M 200 | NZ, AU |
| 132108018 | BAR M 200 JET | JP |
| 132156002 | EC650 | JP |
| 132156003 | EC650 | IL |
| 132156004 | EC650 | AU, NZ |
| 132156012 | EC750 | CN |
| 132156013 | EC750 EX:C | GB |
| 132109000 | BAR 50 NERO BOHEME | INT |
| 132109001 | BAR 50 NERO BOHEME | EU |
| 132150001 | BAR 51 BLU CARMEN | INT |
| 132109002 | EC 500 BLU | INT |
| 132150009 | EC 510 ROSSO | INT |
| 132150005 | EC 510 ROSSO | INT |
| 132150008 | BAR 51 | INT |
| 132154004 | EC 700 | INT |
| 132154005 | EC 710 | INT |
| 132154009 | EC 710 | INT |
| 132157001 | EC 730 | INT |
| 132154013 | EC700 EX:C | INT |
| 132154014 | EC710 EX:C | INT |
| 132154006 | EC 700 | AU, NZ |
| 132157000 | EC 730 ILLY | GB |
| 132154008 | EC 701 ILLY | US |
| 132154010 | EC 710 | GB |
| 132154011 | EC 701 | US, MX |
| 132154012 | EC 710 ILLY | GB |
| 132154015 | EC710 EX:C ILLY | GB |
| EC710 EX:C | EC710 EX:C | |
| 132150002 | BAR51 ILLY BLEU | FR |
| 132150003 | BAR51 BLUE | IL |
| 132150006 | BAR51 BLUE (ILLY-PODS) | JP |
| 132150004 | BAR51.TW BLACK | TW |
| 132150000 | BAR51 NERO-BLACK | CA, US |
| 132150010 | EC510 | FR |
| 132150007 | BAR52 | CA, US |
| 132150011 | EC510 ROSSO/RED | IL |
| 132154019 | EC700 EX:C (220V) | BR |
| 132154018 | EC700(120V) | BR |
| 132103079 | EC270 | INT |
| 132103081 | EC270 | GB |
| 132103085 | EC 270 | CA, US |
| 132103083 | EC270 | BR |
| 132103084 | EC270 | BR |
| 132103086 | EC270 | KR |
| 132103087 | EC250.B | INT |
| 132103089 | EC250.W | INT |
| 132103088 | EC250.B | GB |
| 132103103 | EC250.W | CN |
| 132103108 | EC250.B | RU, KZ |
| 132103109 | EC250.W | RU, KZ |
| 132104078 | EC 145 | INT |
| 132104079 | EC 155 | INT |
| 132104086 | EC 155 | AU, NZ |
| 132104088 | EC 155 | IL |
| 132104096 | EC155 | KR |
| 132104097 | EC150 | INT |
| 132104095 | EC155 | CN |
| 132104104 | EC155(110V) | BR |
| 132104119 | EC155 | GCC |
| 132104120 | EC152.CD | INT |
| 132104121 | EC152.CD | GB |
| 132104123 | EC152J | JP |
| 132104122 | EC155 | CH |
| 132104127 | EC145 | CL |
| 132104130 | EC152.CD | CN |
| 132104128 | EC150 | KR |
| 132104147 | EC145 | RU, KZ |
| 132104148 | EC155 | RU, KZ |
| 132104177 | EC155M | CA, US |
| 132104105 | EC155(220V) | BR |
| 132106004 | BAR M 29 CAFFE' VENEZIA | INT |
| 132106012 | BAR M 290 | INT |
| 132105001 | BAR M 30 MAXI BAR GREY | INT |
| 132105020 | BAR M 300 | INT |
| 132106010 | BAR M 34 | INT |
| 132105017 | BAR M 36 | INT |
| 132105018 | BARM 390 | INT |
| 132105009 | BAR M 39F CAFFE' GRANDE | INT |
| 132105022 | CP 600 SILVER | INT |
| 132154000 | EC 610 SILVER | INT |
| 132155002 | EC 615 SILVER | INT |
| 132154002 | EC 610 SILVER | INT |
| 132155001 | EC615 SILVER | INT |
| 132105023 | EC 614CR | FR |
| 132154001 | EC610 SILVER | CA, US |
| 132105021 | BAR390 | CA |
| 132106009 | CAFFE' VENEZIA BAR M 29 | AR |
| 132106005 | CAFFE' VENEZIA BAR M 29 | AU |
| 132106014 | BARM290 | AU, NZ |
| 132106013 | BARM290 | CA |
| 132106007 | BARM29U | CA |
| 132105007 | BAR M30 | AU |
| 132105013 | BAR M 30E | GB |
| 132105008 | CAFFE' GRANDE BAR M 39F | CA, US |
| 132105010 | BAR M 39FE | GB |
| 132154003 | EC610 SILVER | GB |
| 132106015 | BARM290 | KR |
| 132155000 | EC615SILVER | GB |
| 132104080 | EC 460 ILLY | US |
| 132104094 | ES460.S | CA, US |
| 132106016 | EC 300M | INT |
| 132106017 | EC 330S | INT |
| 132106021 | EC 300M.E | INT |
| 132106023 | EC 300M (T) | INT |
| 132106024 | EC 330S (T) | INT |
| 132106019 | EC 330S | AU, NZ |
| 132106018 | EC 300M | GB |
| 132106022 | EC 330S | CH |
| 132106020 | EC 330S | GB |
| 132106025 | EC 300M.E | INT |
| 132106029 | EC330S | CH |
| 132106027 | EC330S | GB |
| 132106026 | EC300M | GB |
| 132106028 | EC330S | AU, NZ |
| 132106031 | ECM300J-E | JP |
| 132106033 | EC330S | IL |
| 132106030 | EC330S | CN |
| 132106034 | ECO 310.BK BLACK ICONA | INT |
| 132106038 | ECO310.BK BLACK ICONA | GB |
| 132106039 | ECO310.B BLUE ICONA | GB |
| 132106040 | ECO310.W WHITE ICONA | GB |
| 132106041 | ECO310.R RED ICONA | GB |
| 132106035 | ECO310.B BLUE ICONA | INT |
| 132106036 | ECO310.W WHITE ICONA | INT |
| 132106037 | ECO310.R RED ICONA | INT |
| 132106043 | ECO310.B BLUE ICONA | KR |
| 132106044 | ECO310.W WHITE ICONA | KR |
| 132106046 | ECO310.BK BLACK ICONA | CH |
| 132106047 | ECO310.BK BLACK ICONA | KR |
| 132106048 | ECO310.R RED ICONA | KR |
| 132106049 | ECO310.V VIOLET ICONA | GB |
| 132106050 | ECO310.V VIOLET | INT |
| 132106056 | ECO310.W WHITE ICONA | AU, NZ |
| 132106055 | ECO 310.B BLUE ICONA | AU, NZ |
| 132106058 | EC300M | AR |
| 132106051 | ECO310.BK BLACK ICONA | CN |
| 132106052 | ECO310.B BLUE ICONA | CN |
| 132106053 | ECO310.W WHITE ICONA | CN |
| 132106061 | EC300M | CL |
| 132106065 | ECO310.W WHITE ICONA | JP |
| 132106066 | EC330S(220V) | BR(220V) |
| 132106067 | EC330S(127V) | BR(127V) |
| 132106068 | ECOV310.BK ICONA VINTAGE | GB |
| 132106072 | ECOV310.BK ICONA VINTAGE | INT |
| 132106069 | ECOV310.BG ICONA VINTAGE | GB |
| 132106070 | ECOV310.AZ ICONA VINTAGE | GB |
| 132106071 | ECOV310.GR ICONA VINTAGE | GB |
| 132106073 | ECOV310.BG ICONA VINTAGE | INT |
| 132106074 | ECOV310.AZ ICONA VINTAGE | INT |
| 132106075 | ECOV310.GR ICONA VINTAGE | INT |
| 132106076 | ECO310.BK BLACK ICONA | TW |
| 132106077 | ECO310.BK BLACK ICONA | TW |
| 132106082 | EC331.S | INT |
| 132106113 | ECO311.BK | CH |
| R132106018 | ECO310.R RED ICONA | HK |
| 132106042 | ECO310.BK BLACK ICONA | CA, MX, US |
| 132504008 | BCO410 | INT |
| 132504007 | BCO420 | INT |
| 132504009 | BCO410 | GB |
| 132504012 | BCO410 | KR |
| 132504016 | BCO420.1 | INT |
| 132504017 | BCO410.1 | INT |
| GB0132504018 | BCO411.B | GB |
| 132504001 | BCO260 | INT |
| 132551000 | BCO 261 | INT, RU |
| 132504002 | BCO260CD | INT |
| 132551001 | BCO 261B | INT |
| 132552000 | BCO 264 | INT |
| 132551005 | BCO 261.B NERA | INT |
| 132504004 | BCO260CD | INT |
| 132552004 | BCO264 | INT |
| 132551007 | BCO261.B EX:C | INT |
| 132504006 | BCO260CD EX:C | INT |
| 132552002 | BCO264 EX:C | INT |
| 132551010 | BCO 261N/B | JP |
| 132504003 | BCO 260CD | GB |
| 132551006 | BCO 261.B | FR |
| 132552003 | BCO 264 EX:C | CA, US |
| 132551008 | BCO 261.B EX:C LAVAZZA | FR |
| 132552006 | BCO 264 (110V) | BR |
| 132552001 | BCO264B | CA, US |
| 132504000 | BCO260 | GB |
| 132551003 | BCO261 | FR |
| 132551004 | BCO261 | JP |
| 132551011 | BCO261N | JP |
| 132551013 | BCO261B | AR |
| 132551012 | BCO261E | INT |
| 132551014 | BCO261B EX:C | GB |
| 132551015 | BCO261B | KR |
| 132551016 | BCO261B EX:C | GCC |
| 132552007 | BCO264 EX:C | INT |
| 132552008 | BCO264 EX:C | KR |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Delonghi |
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Прокладка, сальник, трубки |
| Стан | Новий |